STARTER
- 1 Website
- bis zu 5 Keywords
SEO Pakete
Strategisch aufgebaute SEO-Kampagnen für Unternehmen, Onlineshops und lokale Dienstleister.
Paketübersicht
Wählen Sie den Umfang passend zu Ihrer Website, der Anzahl Ihrer Zielseiten und den Keywords, die Sie aufbauen möchten.
Direkter Vergleich
Vergleichen Sie Leistungsumfang, Bearbeitungszeit und Kampagnengröße in einer Übersicht.
| Leistung | Starter | Business | Professional | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 299,99 € | 499,99 € | 799,99 € | 1.399,99 € | 2.499,99 € |
| Anzahl URLs | 1 | bis zu 2 | bis zu 3 | bis zu 4 | bis zu 4 |
| Anzahl Keywords | bis zu 5 | bis zu 10 | bis zu 15 | bis zu 20 | bis zu 20 |
| Foundation Links | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Content Linkbuilding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Web 2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guest Posts / Niche Edits | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Competitor Backlinks | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Stacking | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podcasts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infografiken | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linkable Assets | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Private Blog Network | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Second-Tier-Linkbuilding | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Abschlussreport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bearbeitungszeit | ca. 21 Werktage | ca. 21 Werktage | ca. 30 Werktage | ca. 30 Werktage | ca. 30 Werktage |
Tipp: Wischen Sie seitlich, um alle Pakete zu vergleichen.
So funktioniert es
Von der Paketauswahl bis zum Abschlussreport ist der gesamte Ablauf transparent und übersichtlich.
Der Kunde wählt das passende SEO-Paket für seine Website.
Der Kunde übermittelt uns seine Zielseiten und gewünschten Suchbegriffe.
Die im Paket enthaltenen SEO- und Linkbuilding-Maßnahmen werden durchgeführt.
Nach Abschluss erhält der Kunde eine Übersicht über die durchgeführten Maßnahmen.